真我 11 Pro+ | 荣耀 X40 GT 竞速版 | |
性能 | 天玑7050LPDDR 4XUFS 3.1 | 骁龙888LPDDR 5UFS 3.1 |
屏幕 | 6.7英寸120HzAMOLED柔性曲面屏分辨率2412*10802160Hz高频PWM调光无塑料支架 | 6.81英寸144HzLCD刚性直屏分辨率2388*1080全局DC调光有塑料支架 |
充电续航 | 5000mAh100W有线充电SUPERVOOC S电源管理芯片 | 4800mAh66W有线充电 |
相机 | 后置2亿像素三星HP3/OIS主摄800万像素超广角镜头200万像素微距镜头前置3200万像素自拍镜头 | 后置5000万像素三星JN1主摄200万像素景深镜头200万像素微距镜头前置1600万像素自拍镜头 |
细节 | 短焦屏下指纹NFC双扬声器X轴线性马达塑料边框素皮/塑料后盖8.7mm/8.2mm189g/183g | 侧边指纹解锁NFC单扬声器Z轴线性马达塑料边框塑料后盖8.45mm199.5g |
首发价 | 12GB+256GB199912GB+512GB229912GB+1TB2599 | 12GB+256GB179912GB+512GB1999 |
荣耀 X40 GT 竞速版对比真我 11 Pro+ 配置有哪些不同,一眼看懂
本文来自网络,不代表乐淘资源立场,转载请注明出处,如有侵权问题需要处理,请联系站长删除。联系QQ 917118162