Redmi 12 | moto g54 | |
性能 | 骁龙4 Gen2LPDDR 4XUFS 2.2 | 天玑7020LPDDR 4XUFS 2.2 |
屏幕 | 6.79英寸90HzLCD直屏分辨率2460*1080 | 6.5英寸120HzLCD直屏分辨率2400*1080 |
充电续航 | 5000mAh18W有线充电 | 5000mAh15W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素三星JN1主摄200万像素景深镜头前置500万像素自拍镜头 | 后置5000万像素三星JN1/OIS主摄200万像素微距镜头前置1600万像素自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁NFC+红外遥控3.5mm耳机接口塑料边框玻璃后盖8.17mm199g | 侧边指纹解锁双扬声器3.5mm耳机接口塑料边框素皮后盖8.04mm179.7g |
首发价 | 4GB+128GB9496GB+128GB9998GB+128GB10998GB+256GB1299 | 8GB+128GB1099 |
这两款手机的配置在这个价位应该是最高的,Redmi 12的优势在于NFC、红外遥控和玻璃机身,moto g54的优势则是120Hz刷新率、光学防抖和素皮机身。两者互有优势。如果同样是购买8GB+128GB的内存的话,moto g54的性价比更高。但是Redmi 12因为有更低的内存组合,所以它的价格区间更低,这也算一个小优势。