iQOO Z7 | 真我 11 Pro | |
性能 | 骁龙782GLPDDR 4XUFS 2.2 | 天玑7050LPDDR 4XUFS 3.1 |
屏幕 | 6.64英寸120HzLCD刚性直屏分辨率2388*1080有塑料支架 | 6.7英寸120Hz天马T7AMOLED柔性曲面屏分辨率2412*10802160Hz高频PWM调光无塑料支架 |
充电续航 | 5000mAh120W有线充电 | 5000mAh67W有线充电 |
相机 | 后置6400万像素三星GW3/OIS主摄200万像素虚化镜头前置1600万像素自拍镜头 | 后置1亿像素三星HM6/OIS主摄200万像素微距镜头前置1600万像素自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁NFC+红外遥控双扬声器X轴线性马达3.5mm耳机接口塑料边框塑料后盖8.75mm201.5g | 光学屏下指纹解锁双扬声器Z轴线性马达塑料边框素皮/塑料后盖8.7mm/8.2mm191g/185g |
首发价 | 8GB+128GB15998GB+256GB169912GB+256GB1899 | 8GB+256GB169912GB+256GB199912GB+512GB2199 |
真我 11 Pro对比iQOO Z7,配置有哪些区别,一眼看懂
本文来自网络,不代表乐淘资源立场,转载请注明出处,如有侵权问题需要处理,请联系站长删除。联系QQ 917118162