解放以后,国家实行民族平等和民族团结的政策。为了使民族工作和专业研究更加科学化,并给民族识别工作提供必要的依据,国家民族事务委员会、中国科学院和中国社会科学院多次组织科研机构、民族教育机构,进行少数民族社会历史、语言文字等调查。已经确定了56个民族。
我国是一个统一的多民族国家,民族多、语言多、文字多。55个少数民族中,除回族、满族已全部转用汉语外,其他53个民族都有自己的语言。
中国55个少数民族中,除回族(回辉语除外)、满族主要部分不使用自己民族的文字外,有29个民族有与自己的语言相一致的文字,是中国文字史的重要部分由于,有的民族使用一种以上的文字,如傣语使用4种文字,景颇族使用2种文字,所以29个民族共使用54种文字。
55个少数民族使用语言文字的情况列表如下(不包括兼用汉语或其他少数民族语言的情况):
民族名称 | 使用语言的名称 | 使用文字的名称 |
朝鲜族 | 朝鲜语 | 朝鲜文 |
蒙古族 | 蒙古语 | 蒙古文 |
藏族 | 藏语 | 藏文 |
维吾尔族 | 维吾尔语 | 维吾尔文:维吾尔老文字、维吾尔新文字 |
苗族 | 苗语 | 老苗文、黔东苗文、湘西苗文、川黔滇苗文、滇东北苗文(后4种为新创) |
彝族 | 彝语 | 老彝文、规范彝文(新创) |
壮族 | 壮语 | 方块壮字、壮文(新创) |
布依族 | 布依语 | 布依文(新创) |
侗族 | 侗语 | 侗文(新创) |
瑶族 | 勉语、布努语、拉珈语 | 门方言文字、勉方言文字 |
白族 | 白语 | 老白文、白文(新创) |
土家族 | 土家语 | 土家文(新创) |
哈尼族 | 哈尼语 | 哈雅文、碧卡文(均为新创) |
哈萨克族 | 哈萨克语 | 哈萨克文:哈萨克老文字、哈萨克新文字 |
傣族 | 傣语 | 老傣仂文、新傣仂文、老傣那文、新傣那文、傣绷文、金平、傣文 |
黎族 | 黎语 | 黎文(新创) |
傈僳族 | 傈僳语 | 老傈僳文(大写拉丁字母的拼音文字、格框式拼音文字、表音的音节文字)、新傈僳文 |
佤族 | 佤语 | 佤语、佤文(新创 |
畲族 | 畲语 | |
拉祜族 | 拉祜语 | 拉祜文 |
水族 | 水语 | 水书 |
东乡族 | 东乡语 | |
纳西族 | 纳西语 | 东巴文、哥巴文、玛丽萨文、纳西文(新创) |
景颇族 | 景颇语、载瓦语 | 景颇文、载瓦文(新创) |
柯尔克孜族 | 柯尔克孜语 | 柯尔克孜文 |
土族 | 土族语 | 土文(新创) |
达斡尔族 | 达斡尔语 | 达呼尔文、达斡尔文(新创) |
仫佬族 | 仫佬语 | |
羌族 | 羌语 | 古羌文、羌文(新创) |
布朗族 | 布朗语 | |
撒拉族 | 撒拉语 | 撒拉文 |
毛南族 | 毛南语 | |
仡佬族 | 仡佬语 | |
锡伯 | 锡伯语 | 锡伯文 |
阿昌族 | 阿昌语 | |
普米族 | 普米语 | |
塔吉克族 | 塔吉克语 | |
怒族 | 怒苏语、阿侬语、柔若语 | |
乌孜别克族 | 乌孜别克语 | |
俄罗斯族 | 俄罗斯语 | 俄文 |
鄂温克族 | 鄂温克语 | |
德昂族 | 德昂语 | |
保安族 | 保安语 | |
裕固族 | 东部裕固语、西部裕固语 | |
京族 | 京语 | 越南文 |
塔塔尔族 | 塔塔尔语 | 塔塔尔文 |
独龙族 | 独龙语 | 独龙文(新创) |
鄂伦春族 | 鄂伦春语 | |
赫哲族 | 赫哲语 | |
门巴族 | 门巴语、仓拉语 | |
珞巴族 | 珞巴语 | |
基诺族 | 基诺语 | 基诺文(新创) |
高山族 | 泰耶尔语、赛德语、邹语、沙阿鲁阿语、卡那布语、排湾语、阿眉斯语、布农语、鲁凯语、卑南语、邵语、萨斯特语、耶眉语 |
欧洲有多少种语言?
根据欧洲理事会的数据,24种是欧盟的官方语言。
以下是欧洲一些主要的语言:
- 英语
- 法语
- 德语
- 西班牙语
- 意大利语
- 俄语
- 波兰语
- 荷兰语
- 瑞典语
- 丹麦语
- 挪威语
- 芬兰语
- 匈牙利语
- 捷克语
- 罗马尼亚语
- 希腊语
- 土耳其语
- 克罗地亚语
- 塞尔维亚语
- 斯洛伐克语
- 保加利亚语
- 爱尔兰语
- 爱沙尼亚语
- 拉脱维亚语
中国的语言真的比欧洲多 。。。。