(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3266.47点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3908.46亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华映科技、*ST腾信、新特电气等,乖离率分别为7.30%、6.27%、5.49%;硕贝德、天山股份、博迈科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 10.00 | 2.17 | 2.05 | 2.20 | 7.30 |
300392 | *ST腾信 | 14.16 | 8.64 | 3.72 | 3.95 | 6.27 |
301120 | 新特电气 | 5.83 | 15.60 | 21.67 | 22.86 | 5.49 |
600160 | 巨化股份 | 6.57 | 1.39 | 16.15 | 17.02 | 5.36 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.96 | 13.35 | 30.09 | 31.66 | 5.23 |
002016 | 世荣兆业 | 4.90 | 0.74 | 6.12 | 6.42 | 4.82 |
300932 | 三友联众 | 2.78 | 2.51 | 16.91 | 17.40 | 2.92 |
301187 | 欧圣电气 | 2.41 | 4.11 | 18.68 | 19.14 | 2.47 |
300006 | 莱美药业 | 2.48 | 1.07 | 4.05 | 4.14 | 2.32 |
000810 | 创维数字 | 2.19 | 1.64 | 16.88 | 17.24 | 2.15 |
603956 | 威派格 | 5.12 | 3.10 | 8.86 | 9.03 | 1.93 |
002140 | 东华科技 | 2.30 | 0.90 | 10.02 | 10.21 | 1.85 |
300825 | 阿尔特 | 2.04 | 0.85 | 12.77 | 12.99 | 1.73 |
301216 | 万凯新材 | 1.82 | 3.48 | 30.79 | 31.31 | 1.70 |
300237 | 美晨生态 | 1.71 | 1.16 | 2.34 | 2.38 | 1.70 |
603605 | 珀莱雅 | 1.99 | 0.44 | 165.72 | 168.49 | 1.67 |
000498 | 山东路桥 | 2.59 | 0.88 | 7.80 | 7.93 | 1.65 |
301269 | 华大九天 | 1.57 | 3.74 | 99.73 | 101.36 | 1.63 |
300683 | 海特生物 | 3.03 | 0.83 | 38.79 | 39.39 | 1.56 |
300421 | 力星股份 | 4.05 | 3.55 | 14.18 | 14.38 | 1.42 |
000885 | 城发环境 | 1.61 | 0.41 | 10.60 | 10.75 | 1.38 |
000541 | 佛山照明 | 1.74 | 1.40 | 5.77 | 5.85 | 1.34 |
603687 | 大胜达 | 2.72 | 3.90 | 10.05 | 10.18 | 1.30 |
300820 | 英杰电气 | 2.57 | 3.53 | 93.33 | 94.47 | 1.22 |
300177 | 中海达 | 1.15 | 0.87 | 6.93 | 7.01 | 1.12 |
300301 | *ST长方 | 5.73 | 2.70 | 2.01 | 2.03 | 1.12 |
300708 | 聚灿光电 | 1.34 | 1.38 | 10.47 | 10.59 | 1.11 |
301148 | 嘉戎技术 | 1.01 | 0.86 | 22.82 | 23.06 | 1.06 |
300720 | 海川智能 | 2.10 | 0.60 | 13.45 | 13.59 | 1.05 |
002386 | 天原股份 | 1.15 | 0.48 | 7.81 | 7.89 | 1.00 |
600503 | 华丽家族 | 2.10 | 0.73 | 2.89 | 2.92 | 1.00 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.92 | 0.27 | 9.75 | 9.85 | 0.98 |
300929 | 华骐环保 | 1.30 | 1.12 | 12.36 | 12.48 | 0.96 |
601599 | 浙文影业 | 1.56 | 0.69 | 3.23 | 3.26 | 0.86 |
300891 | 惠云钛业 | 1.80 | 1.05 | 10.68 | 10.77 | 0.85 |
300032 | 金龙机电 | 0.90 | 0.35 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
600618 | 氯碱化工 | 0.86 | 0.20 | 10.44 | 10.53 | 0.83 |
603022 | 新通联 | 1.83 | 0.68 | 9.92 | 10.00 | 0.83 |
002491 | 通鼎互联 | 1.18 | 0.51 | 5.10 | 5.14 | 0.79 |
605358 | 立昂微 | 0.83 | 1.07 | 47.95 | 48.33 | 0.79 |
600292 | 远达环保 | 0.84 | 0.22 | 5.94 | 5.98 | 0.74 |
600854 | 春兰股份 | 1.02 | 0.34 | 4.90 | 4.94 | 0.72 |
603990 | 麦迪科技 | 1.17 | 0.85 | 21.49 | 21.64 | 0.71 |
300246 | 宝莱特 | 1.31 | 1.01 | 15.42 | 15.51 | 0.61 |
000619 | 海螺新材 | 0.57 | 0.45 | 7.00 | 7.04 | 0.60 |
000859 | 国风新材 | 0.51 | 0.22 | 5.86 | 5.89 | 0.59 |
002799 | 环球印务 | 1.09 | 1.12 | 13.87 | 13.95 | 0.58 |
000702 | 正虹科技 | 1.47 | 1.04 | 6.17 | 6.21 | 0.57 |
605099 | 共创草坪 | 0.59 | 0.87 | 23.84 | 23.97 | 0.55 |
600346 | 恒力石化 | 1.16 | 0.08 | 17.30 | 17.39 | 0.54 |
600529 | 山东药玻 | 1.69 | 0.60 | 28.68 | 28.83 | 0.54 |
300575 | 中旗股份 | 1.22 | 0.80 | 20.62 | 20.73 | 0.53 |
300503 | 昊志机电 | 0.40 | 1.15 | 9.89 | 9.94 | 0.52 |
300485 | 赛升药业 | 0.57 | 0.99 | 12.31 | 12.37 | 0.52 |
000791 | 甘肃电投 | 0.74 | 0.30 | 5.38 | 5.41 | 0.51 |
000421 | 南京公用 | 1.34 | 0.77 | 5.28 | 5.31 | 0.49 |
002356 | 赫美集团 | 1.60 | 0.14 | 5.69 | 5.72 | 0.49 |
603020 | 爱普股份 | 0.38 | 0.33 | 10.40 | 10.45 | 0.46 |
603776 | 永安行 | 1.37 | 0.48 | 13.99 | 14.05 | 0.45 |
605003 | 众望布艺 | 0.42 | 0.79 | 19.10 | 19.18 | 0.44 |
600744 | 华银电力 | 0.68 | 0.34 | 4.42 | 4.44 | 0.42 |
300437 | 清水源 | 1.40 | 1.68 | 18.81 | 18.89 | 0.42 |
600310 | 桂东电力 | 0.63 | 0.24 | 3.21 | 3.22 | 0.40 |
601107 | 四川成渝 | 0.52 | 0.12 | 3.86 | 3.88 | 0.40 |
601865 | 福莱特 | 0.39 | 0.07 | 36.30 | 36.44 | 0.39 |
002069 | ST獐子岛 | 1.30 | 0.30 | 3.88 | 3.89 | 0.39 |
600203 | 福日电子 | 0.64 | 0.87 | 6.30 | 6.32 | 0.38 |
603669 | 灵康药业 | 1.34 | 0.18 | 6.02 | 6.04 | 0.37 |
600416 | 湘电股份 | 3.56 | 1.38 | 20.85 | 20.92 | 0.35 |
600578 | 京能电力 | 0.60 | 0.08 | 3.35 | 3.36 | 0.35 |
000822 | 山东海化 | 0.36 | 0.71 | 8.39 | 8.42 | 0.33 |
000890 | 法尔胜 | 0.47 | 0.20 | 4.26 | 4.27 | 0.33 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.32 | 0.01 | 9.34 | 9.37 | 0.31 |
300435 | 中泰股份 | 0.34 | 0.32 | 14.79 | 14.84 | 0.31 |
300262 | 巴安水务 | 1.40 | 0.49 | 2.89 | 2.90 | 0.30 |
001213 | 中铁特货 | 1.12 | 1.01 | 4.52 | 4.53 | 0.30 |
300735 | 光弘科技 | 0.77 | 0.61 | 10.41 | 10.44 | 0.29 |
300635 | 中达安 | 0.73 | 0.29 | 13.84 | 13.88 | 0.27 |
300172 | 中电环保 | 0.21 | 0.32 | 4.82 | 4.83 | 0.26 |
600083 | 博信股份 | 0.73 | 0.32 | 8.23 | 8.25 | 0.26 |
600300 | 维维股份 | 1.50 | 0.48 | 3.38 | 3.39 | 0.24 |
300324 | 旋极信息 | 0.95 | 0.71 | 3.18 | 3.19 | 0.24 |
835670 | 数字人 | 0.80 | 0.14 | 8.76 | 8.78 | 0.23 |
002109 | 兴化股份 | 1.13 | 0.22 | 5.35 | 5.36 | 0.23 |
300948 | 冠中生态 | 0.89 | 0.58 | 13.59 | 13.62 | 0.22 |
002325 | 洪涛股份 | 1.47 | 1.36 | 2.07 | 2.07 | 0.20 |
000591 | 太阳能 | 0.27 | 0.31 | 7.45 | 7.46 | 0.19 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.04 | 0.59 | 11.69 | 11.71 | 0.18 |
000159 | 国际实业 | 0.84 | 1.09 | 8.43 | 8.44 | 0.18 |
605277 | 新亚电子 | 0.69 | 0.57 | 17.47 | 17.50 | 0.17 |
300070 | 碧水源 | 1.81 | 0.49 | 5.04 | 5.05 | 0.17 |
002187 | 广百股份 | 0.41 | 0.32 | 7.41 | 7.42 | 0.17 |
002840 | 华统股份 | 0.16 | 0.71 | 18.70 | 18.73 | 0.16 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.19 | 0.72 | 24.57 | 24.61 | 0.16 |
000413 | 东旭光电 | 2.13 | 0.70 | 1.92 | 1.92 | 0.15 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.16 | 4.04 | 4.05 | 0.14 |
873169 | 七丰精工 | 0.63 | 0.30 | 6.43 | 6.44 | 0.14 |
601996 | 丰林集团 | 1.43 | 0.38 | 2.83 | 2.83 | 0.12 |
605162 | 新中港 | 0.33 | 0.42 | 9.16 | 9.17 | 0.12 |
002210 | 飞马国际 | 1.26 | 0.97 | 2.41 | 2.41 | 0.11 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.11 | 0.24 | 9.26 | 9.27 | 0.11 |
603080 | 新疆火炬 | 0.20 | 0.21 | 14.99 | 15.01 | 0.11 |
603968 | 醋化股份 | 0.27 | 0.22 | 21.87 | 21.89 | 0.09 |
000672 | 上峰水泥 | 0.90 | 0.28 | 12.30 | 12.31 | 0.09 |
603916 | 苏博特 | 2.01 | 0.66 | 17.26 | 17.28 | 0.09 |
600251 | 冠农股份 | 0.22 | 0.23 | 9.11 | 9.12 | 0.09 |
300834 | 星辉环材 | 0.76 | 0.62 | 26.52 | 26.54 | 0.09 |
300234 | 开尔新材 | 0.54 | 0.40 | 5.58 | 5.58 | 0.07 |
002496 | 辉丰股份 | 0.41 | 0.35 | 2.44 | 2.44 | 0.07 |
601089 | 福元医药 | 0.25 | 0.76 | 16.08 | 16.09 | 0.06 |
600075 | 新疆天业 | 0.35 | 0.16 | 5.77 | 5.77 | 0.06 |
600979 | 广安爱众 | 0.59 | 0.37 | 3.43 | 3.43 | 0.05 |
301175 | 中科环保 | 0.46 | 1.26 | 6.51 | 6.51 | 0.03 |
600893 | 航发动力 | 0.44 | 0.16 | 45.50 | 45.51 | 0.03 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.39 | 1.04 | 15.25 | 15.25 | 0.03 |
603727 | 博迈科 | 0.16 | 0.37 | 12.61 | 12.61 | 0.03 |
000877 | 天山股份 | 0.22 | 0.13 | 9.13 | 9.13 | 0.01 |
300322 | 硕贝德 | 3.09 | 1.72 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)