乐淘资源 热门 世界微资讯!【数据揭秘】融资客最看好个股一览

世界微资讯!【数据揭秘】融资客最看好个股一览

广告位


(资料图片仅供参考)

证券时报·数据宝统计,截至2月9日,两市融资融券余额为15704.42亿元,较前一交易日的15656.15亿元增加48.26亿元。当日沪深两市融资买入额为697.41亿元,前一交易日为596.34亿元;当日的融券卖出量为6.63亿股,前一交易日为5.91亿股。从个券来看,融资方面,共有3111只个券出现融资买入,3117只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
688035 德邦科技 1.08 63.28 5.03 8.49
002328 新朋股份 0.92 60.63 2.35 9.98
002342 巨力索具 0.84 59.00 2.08 5.06
300394 天孚通信 2.07 56.32 1.60 10.64
301326 捷邦科技 0.26 54.77 3.42 5.77
300116 保力新 0.35 46.97 0.48 0.00
301373 C凌玮 0.20 45.58 1.94 -6.53
301132 满坤科技 0.45 44.89 4.40 4.41
301033 迈普医学 0.37 44.71 2.28 5.82
300052 中青宝 2.20 43.14 3.81 4.73
301321 翰博高新 0.37 41.68 2.61 5.63
688107 安路科技 0.72 41.09 0.52 12.22
002350 北京科锐 0.79 39.11 1.78 2.30
000676 智度股份 1.29 38.13 1.66 4.38
300081 恒信东方 1.86 36.73 4.55 3.87
600399 抚顺特钢 1.86 36.28 0.62 4.02
688498 源杰科技 0.32 35.75 1.63 11.55
301120 新特电气 0.79 35.18 6.57 0.09
603105 芯能科技 1.45 32.12 1.67 1.70
605499 东鹏饮料 0.27 30.35 0.18 9.58
300263 隆华科技 3.60 29.56 4.96 3.87
601360 三六零 20.19 29.36 2.91 9.98
301059 金三江 0.54 27.20 5.14 19.99
603982 泉峰汽车 0.50 25.90 2.44 5.14
688205 德科立 0.98 25.35 7.15 11.78
605208 永茂泰 0.65 25.14 3.03 4.10
301165 锐捷网络 0.69 24.10 2.64 9.13
688787 海天瑞声 2.16 23.53 4.02 -2.68
002577 雷柏科技 1.27 23.20 2.96 -4.30
300520 科大国创 3.03 22.65 5.04 8.67

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
002851 麦格米特 0.34 -35.21 0.28 2.70
688252 天德钰 0.24 -30.29 3.36 4.74
301122 采纳股份 0.22 -29.51 1.41 -0.10
002612 朗姿股份 1.24 -28.35 1.88 -1.76
301313 凡拓数创 0.34 -27.98 3.65 2.45
301285 鸿日达 0.25 -25.92 3.42 2.22
301316 慧博云通 0.57 -25.42 4.45 20.00
300129 泰胜风能 0.59 -23.54 1.07 1.93
603305 旭升集团 0.81 -21.53 0.28 0.71
300923 研奥股份 0.29 -20.62 4.15 0.09
603179 新泉股份 0.38 -20.19 0.18 -0.25
603833 欧派家居 0.62 -19.17 0.08 -0.75
603960 克来机电 0.38 -18.87 0.70 1.79
301277 新天地 0.31 -18.63 2.98 1.15
688259 创耀科技 0.52 -17.74 1.02 6.40
301368 丰立智能 0.17 -17.60 2.62 0.89
301349 信德新材 0.50 -17.23 2.53 2.68
002867 周大生 0.38 -17.02 0.24 1.30
301208 中亦科技 0.18 -16.80 1.72 5.54
601128 常熟银行 1.29 -16.79 0.64 5.23
688416 恒烁股份 0.24 -16.41 2.48 19.99
002401 中远海科 2.93 -15.95 4.70 -0.98
688398 赛特新材 0.55 -15.91 3.58 1.77
000620 新华联 0.76 -15.63 1.21 0.92
301080 百普赛斯 1.17 -15.57 2.23 7.01
688111 金山办公 6.44 -15.28 0.44 4.82
301319 唯特偶 0.24 -14.17 2.41 5.14
688332 中科蓝讯 0.32 -14.15 1.70 4.75
688092 爱科科技 0.27 -14.11 3.63 2.18
603100 川仪股份 0.48 -13.88 0.35 7.83

(文章来源:证券时报网)

本文来自网络,不代表乐淘资源立场,转载请注明出处,如有侵权问题需要处理,请联系站长删除。联系QQ 917118162

作者: admin

上一篇
下一篇
广告位
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 917118162@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部